암통계
1. 암 발생자 수, 발생률
| 구분(2023년 기준) | 발생자수(명) | 조발생률 | 연령표준화발생률 | |
| 충남 | 전체 | 12,591 | 593.9 | 515.8 |
| 남성 | 6,856 | 631.9 | 581.9 | |
| 여성 | 5,735 | 554.1 | 483.6 | |
자료원: 대전지역암센터. “암통계 2023: 대전, 충남, 세종”(2026). / 국립암센터. 국가암등록사업 연례 보고서: 2023년 암등록통계(2026)
○ 조발생률: 해당 관찰기관 동안 특정 인구집단에서 새로이 발생한 암환자수로, 일반적으로 인구 10만명당 발생하는 암환자수
○ 연령표준화발생률: 각 연령군에 해당하는 표준인구의 비율을 가중치로 주어 산출한 가중평균발생률
2. 암 검진 수검자 수, 수검률
| 구분(2024년 기준) | 대상인원(명) | 수검인원(명) | 수검률(%) | |
| 충남 | 전체 | 973,887 | 574,245 | 59.0 |
| 남성 | 423,864 | 238,756 | 56.3 | |
| 여성 | 550,023 | 335,489 | 61.0 | |
자료원: 국민건강보험공단. 2024년 건강검진통계연보(2025.12)
3. 암 사망자 수, 사망률
| 구분(2023년 기준) | 사망자수(명) | 연령표준화사망률 | |
| 충남 | 전체 | 3,968 | 78.1 |
| 남성 | 2,461 | 107.8 | |
| 여성 | 1,507 | 54.5 | |
자료원: 대전지역암센터. “암통계 2023: 대전, 충남, 세종”(2026). / 국립암센터. 국가암등록사업 연례 보고서: 2023년 암등록통계(2026)
4. 암종별 5년 상대생존율 (2019~2023년, %)
| 구분 | 충남 전체 | 남성 | 여성 |
| 갑상선 | 99.8 | 99.0 | 100.0 |
| 전립선 | 95.5 | 95.5 | - |
| 유방 | 93.7 | 93.0 | 93.7 |
| 신장 | 87.4 | 87.3 | 87.6 |
| 자궁경부 | 87.3 | - | 87.3 |
| 위 | 76.2 | 76.9 | 74.7 |
| 대장 | 72.5 | 75.4 | 68.6 |
| 폐 | 35.4 | 29.7 | 47.6 |
| 간 | 36.6 | 36.4 | 37.0 |
| 담낭 및 담도 | 26.5 | 27.8 | 24.9 |
| 췌장 | 13.7 | 14.4 | 13.0 |
| 모든 암 | 69.8 | 64.9 | 74.4 |
자료원: 대전지역암센터. “암통계 2023: 대전, 충남, 세종”(2026). / 국립암센터. 국가암등록사업 연례 보고서: 2023년 암등록통계(2026)
5. 암 발생률 순위
| 순위 ('23) | 충남 전체 | 남성 | 여성 | |||||||
| 암종 | 발생자수 | 암종 | 발생 자수 | 조발 생률 | 연령표준화발생률 | 암종 | 발생 자수 | 조발 생률 | 연령표준화발생률 | |
| 1 | 폐 | 1,543 | 전립선 | 1,053 | 97.1 | 87.5 | 유방 | 1,098 | 106.1 | 104.9 |
| 2 | 대장 | 1,507 | 폐 | 1,049 | 96.7 | 87.3 | 갑상선 | 1,041 | 106.0 | 106.1 |
| 3 | 갑상선 | 1,378 | 위 | 917 | 84.5 | 77.7 | 대장 | 627 | 60.6 | 47.2 |
| 4 | 위 | 1,346 | 대장 | 880 | 81.1 | 75.6 | 폐 | 494 | 47.7 | 35.6 |
| 5 | 유방 | 1,104 | 간 | 464 | 42.8 | 39.4 | 위 | 429 | 41.4 | 32.4 |
| 6 | 전립선 | 1,053 | 갑상선 | 337 | 31.1 | 30.8 | 췌장 | 229 | 22.1 | 16.6 |
| 7 | 췌장 | 892 | 방광 | 234 | 21.6 | 19.6 | 간 | 164 | 15.8 | 12.0 |
| 8 | 간 | 628 | 췌장 | 217 | 20.0 | 18.4 | 담낭 및 담도 | 162 | 15.7 | 10.3 |
| 9 | 담낭 및 담도 | 365 | 신장 | 207 | 19.1 | 17.7 | 자궁 체부 | 132 | 12.8 | 12.5 |
| 10 | 신장 | 299 | 담낭 및 담도 | 203 | 18.7 | 17.1 | 자궁 경부 | 126 | 12.2 | 11.8 |
| 모든 암 | 515.8 | 모든 암 | 6,856 | 631.9 | 581.9 | 모든 암 | 5,735 | 554.1 | 483.6 | |
자료원: 대전지역암센터. “암통계 2023: 대전, 충남, 세종”(2026). / 국립암센터. 국가암등록사업 연례 보고서: 2023년 암등록통계(2026)
6. 건강행태(%)
구분 | 전국 | 충남 |
현재흡연율 | 17.9 | 19.8 |
월간음주율 | 57.1 | 56.4 |
건강생활실천율 | 36.1 | 37.4 |
비만율 | 35.4 | 37.2 |
자료원: 질병관리청(2025 지역건강통계)
○ 현재흡연율: 평생(지금까지) 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서, 현재 흡연하는 사람("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 분율
○ 월간음주율: 최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
○ 건강생활실천율: 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율
○ 비만율: 자가보고 체질량지수(kg/m2)가 25 이상인 사람의 분율





